<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>marte.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>3ERPFQRTRW/34R2A3H</identifier>
		<repository>dpi.inpe.br/marte@80/2009/02.25.17.22</repository>
		<lastupdate>2009:02.25.17.22.23 dpi.inpe.br/banon/2003/12.10.19.30 administrator</lastupdate>
		<metadatarepository>dpi.inpe.br/marte@80/2009/02.25.17.22.27</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:03.27.03.07.47 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<isbn>978-85-17-00048-5</isbn>
		<citationkey>MaurícioKrug:1986:ReAtMo</citationkey>
		<title>Restrições em atividades de monitoramento por sensoriamento remoto</title>
		<format>Printed, On-line.</format>
		<year>1986</year>
		<secondarytype>CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>19 KiB</size>
		<author>Maurício, José Antonio,</author>
		<author>Krug, Thelma,</author>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JJA4</resumeid>
		<group></group>
		<group>GB-INPE-BR</group>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<editor>Cunha, Roberto Pereira da,</editor>
		<e-mailaddress>erich@sid.inpe.br</e-mailaddress>
		<conferencename>Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 4 (SBSR).</conferencename>
		<conferencelocation>Gramado</conferencelocation>
		<date>10-15 agosto 1986</date>
		<publisher>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>São José dos Campos</publisheraddress>
		<volume>1</volume>
		<pages>274</pages>
		<booktitle>Resumos</booktitle>
		<organization>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>METEOROLOGIA.</keywords>
		<abstract>A partir de estatisticas de cobertura de nuvens para determinar regioes, hora local e campo de visada, sugere-se uma formulacao simplificada para o calculo da probabilidade de obtencao de imagens uteis sobre temas dinamicos que apresentam fases distintas em um periodo de tempo considerado. A abordagem sugerida permitira a construcao de curvas que estabelecerao a probabilidade de sucesso de diferentes sistemas de sensoriamento remoto, no monitoramento de temas dinamicos com fases de duracao minima.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<type>Meteorologia e Oceanografia III</type>
		<language>pt</language>
		<targetfile>274.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>erich@sid.inpe.br</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<nextedition>dpi.inpe.br/marte@80/2009/02.11.11.13</nextedition>
		<mirrorrepository>dpi.inpe.br/marte@80/2007/10.17.19.59</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/449S7R5</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.15.00.56 1</citingitemlist>
		<hostcollection>dpi.inpe.br/banon/2003/12.10.19.30</hostcollection>
		<lasthostcollection>dpi.inpe.br/banon/2003/12.10.19.30</lasthostcollection>
		<url>http://marte.sid.inpe.br/rep-/dpi.inpe.br/marte@80/2009/02.25.17.22</url>
	</metadata>
</metadatalist>