<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Book">
		<site>plutao.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W/45U8BPQ</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/plutao/2021/12.09.16.00.13</repository>
		<lastupdate>1970:01.01.00.00.00 dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01 lattes</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/plutao/2021/12.09.16.00.14</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:04.03.23.13.56 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<isbn>9786203467086</isbn>
		<label>lattes: 2464689826605071 2 MirandaPradPetr:2021:DeRePr</label>
		<citationkey>MirandaPradPetr:2021:DeRePr</citationkey>
		<title>Plasma spray utilizando precursor híbrido de SiO2+ZrO2 - Deposição de recobrimento de proteção térmica e ambiental</title>
		<year>2021</year>
		<secondarytype>LN</secondarytype>
		<numberofpages>57</numberofpages>
		<author>Miranda, Felipe de Souza,</author>
		<author>Prado, Eduardo Sant'Ana Petraconi,</author>
		<author>Petraconi, Gilberto,</author>
		<group></group>
		<group>CMS-ETES-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation></affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<publisher>Novas Edições Acadêmicas</publisher>
		<city>Latvia, European Union</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<keywords>plasma spray.</keywords>
		<abstract>Compósitos reforçados com fibra de carbono (C/C) são materiais amplamente utilizados em componentes estruturais, especialmente quando expostos as intensas cargas aerotermodinâmicas. Sua alta resistência e excepcional tenacidade à fratura, combinados com suas propriedades refratárias, resistência à erosão, corrosão e desgaste tornam este material ideal para aplicações em componentes estruturais, submetidos a altas temperaturas, tais como turbinas e veículos de reentrada atmosférica. Quando utilizados em atmosferas inertes ou em vácuo, os compósitos C/C mantêm suas propriedades a temperaturas superiores a 2000°C. Porém, nas condições de ambientes oxidantes e de elevadas temperaturas, os compósitos a base de fibras de carbono sofrem intensa degradação devido à elevada catalicidade de reações entre o carbono e o oxigênio, dificultando e, muitas vezes, impossibilitando seu uso em dispositivos aeroespaciais.</abstract>
		<area>FISMAT</area>
		<language>pt</language>
		<usergroup>lattes</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>lattes</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F358GL</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KTFK8</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KUES5</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPGW/45823FH</nexthigherunit>
		<hostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</lasthostcollection>
	</metadata>
</metadatalist>